<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Totpal&#039;s Daily News&#34; - MT &#187; case</title>
	<atom:link href="http://www.totpal.ro/subiecte/case/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totpal.ro</link>
	<description>Revista &#34;Totpal&#039;s Daily News&#34; este o publicatie OnLine, dezvoltata gratuit de S.C. &#34;Totpal M Services&#34; si dedicata celor care indragesc zona Valea Prahovei si informatiile pozitive, de buna calitate, din judetele Prahova si Brasov. Principalele articole  sunt transmise spre publicare direct de autori (din tara sau diaspora romaneasca) insa revista contine si o serie de materiale selectionate din presa locala, centrala si internationala. Redactor: Mihai Mircea TOTPAL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce se va întâmpla cu preţul caselor în 2012 ?</title>
		<link>http://www.totpal.ro/ce-se-va-intampla-cu-pretul-caselor-in-2012/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/ce-se-va-intampla-cu-pretul-caselor-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[construite]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatorii]]></category>
		<category><![CDATA[ieftine]]></category>
		<category><![CDATA[INSOLVENTE]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte vechi]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara 2012]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[preturi apartamente 2012]]></category>
		<category><![CDATA[preturi case 2012]]></category>
		<category><![CDATA[redresarea pietei]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>
		<category><![CDATA[suprafete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=47018</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/ce-se-va-intampla-cu-pretul-caselor-in-2012/"><img title="Ce se va întâmpla cu preţul caselor în 2012 ?" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/11/28.jpg" alt="Ce se va întâmpla cu preţul caselor în 2012 ?" width="160" height="120" /></a></span><br/>Deşi preţurile locuinţelor vechi din Capitală au urmat anul acesta un trend descendent,  oamenii din piața imobiliară cred că preţurile vor mai scădea și anul viitor. Pe de altă parte, vor apărea proiecte noi cu locuințe mai mici. Anul trecut, Valentin Ilie, CEO Coldwell Banker, spunea că 2011 nu este anul revenirii pieţei locuinţelor şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/ce-se-va-intampla-cu-pretul-caselor-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 – Cele mai bizare si mai mici clădiri din lume</title>
		<link>http://www.totpal.ro/top-10-%e2%80%93-cele-mai-bizare-si-mai-mici-cladiri-din-lume/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/top-10-%e2%80%93-cele-mai-bizare-si-mai-mici-cladiri-din-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri ciudate]]></category>
		<category><![CDATA[denumiri]]></category>
		<category><![CDATA[muzeul guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[orase]]></category>
		<category><![CDATA[sagrada familia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[top imopedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=46630</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/top-10-%e2%80%93-cele-mai-bizare-si-mai-mici-cladiri-din-lume/"><img title="Top 10 – Cele mai bizare si mai mici clădiri din lume" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/11/179.jpg" alt="Top 10 – Cele mai bizare si mai mici clădiri din lume" width="160" height="106" /></a></span><br/>Într-o lume a clădirilor de oţel şi sticlă, puţinele construcţii care sparg tiparele devin celebre. De asemenea, clădirile acestea îi fac faimoşi pe arhitecţii şi designerii care îi exprimă individualitatea. IMOPEDIA.ro prezintă câteva dintre clădirile excentrice faimoase în întreaga lume.   Top 10 - Cele mai mici locuinţe din lume 10. Muzeul Guggenheim- Bilbao, Spania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/top-10-%e2%80%93-cele-mai-bizare-si-mai-mici-cladiri-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresc vanzarile de case din statiunile turistice</title>
		<link>http://www.totpal.ro/cresc-vanzarile-de-case-din-statiunile-turistice/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/cresc-vanzarile-de-case-din-statiunile-turistice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Recomandate]]></category>
		<category><![CDATA[adevarul ro]]></category>
		<category><![CDATA[agentia mervani sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[anului]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentele]]></category>
		<category><![CDATA[aproximativ]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[ceea]]></category>
		<category><![CDATA[chirii prahova ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[craiova]]></category>
		<category><![CDATA[cresc]]></category>
		<category><![CDATA[fata]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[giurgiu]]></category>
		<category><![CDATA[iar]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[inceput]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[mihai toptal]]></category>
		<category><![CDATA[mult]]></category>
		<category><![CDATA[munte]]></category>
		<category><![CDATA[Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[preturi apartamente terenuri garsoniere prahova ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare prahova ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente valea prahovei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=37115</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/cresc-vanzarile-de-case-din-statiunile-turistice/"><img title="Cresc vanzarile de case din statiunile turistice" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/07/265-270x320.jpg" alt="Cresc vanzarile de case din statiunile turistice" width="135" height="160" /></a></span><br/>Anemary Grigore http://www.adevarul.ro/ Numarul tranzactiilor cu locuinte, in statiunile de pe Valea Prahovei, a crescut cu 16 - 18% fata de anul trecut. Dupa o perioada in care piata imobiliara din aceasta zona a fost puternic afectata de criza financiara aceasta a intrat, in sfarsit, intr-un trend ascendent. Fie ca este vorba despre inchiriere sau despre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/cresc-vanzarile-de-case-din-statiunile-turistice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asigurarea obligatorie a locuinţelor</title>
		<link>http://www.totpal.ro/asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 euro]]></category>
		<category><![CDATA[aplica]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare obligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurarea]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[casele]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[chimic]]></category>
		<category><![CDATA[dispozi]]></category>
		<category><![CDATA[dou]]></category>
		<category><![CDATA[dup]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[httpv]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[nii]]></category>
		<category><![CDATA[orice]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[pere]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[termic]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[urma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=36710</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/"><img title="Asigurarea obligatorie a locuinţelor" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/06/1176-433x320.jpg" alt="Asigurarea obligatorie a locuinţelor" width="160" height="118" /></a></span><br/>Românii mai au la dispoziţie doar două săptămâni pentru asigurarea obligatorie a locuinţei. După  15 iulie, primăriile pot aplica amenzi cuprinse între 100 şi 500 de lei, pentru cei care nu au o poliţă de asigurare împotriva dezastrelor. Asigurarea costă 10 euro pentru casele de tip B, cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau orice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valea Prahovei: După doi ani de hibernare, piaţa se dezmorţeşte</title>
		<link>http://www.totpal.ro/valea-prahovei-dupa-doi-ani-de-hibernare-piata-se-dezmorteste/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/valea-prahovei-dupa-doi-ani-de-hibernare-piata-se-dezmorteste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Recomandate]]></category>
		<category><![CDATA[agen]]></category>
		<category><![CDATA[Anali]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[cumparare]]></category>
		<category><![CDATA[dezmor]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[dup]]></category>
		<category><![CDATA[iei]]></category>
		<category><![CDATA[imagini]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[incet]]></category>
		<category><![CDATA[insa]]></category>
		<category><![CDATA[lor]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mervani]]></category>
		<category><![CDATA[numar]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[pietei]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzac]]></category>
		<category><![CDATA[tranzacţii]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=36096</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/valea-prahovei-dupa-doi-ani-de-hibernare-piata-se-dezmorteste/"><img title="Valea Prahovei: După doi ani de hibernare, piaţa se dezmorţeşte" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/06/146-568x264.jpg" alt="Valea Prahovei: După doi ani de hibernare, piaţa se dezmorţeşte" width="160" height="74" /></a></span><br/>Tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare de pe Valea Prahovei au dat mai multe semne de revigorare în primele luni ale acestui an, în special pe segmentul apartamentelor şi terenurilor mici, susţine domnul Mihai Mircea Totpal, manager agenţiei imobiliare "Mervani" Sinaia. Comparativ cu primul trimestru din anul trecut, analiştii agenţiei Mervani au identificat o creştere de peste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/valea-prahovei-dupa-doi-ani-de-hibernare-piata-se-dezmorteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case de autor: PAUL SMĂRĂNDESCU</title>
		<link>http://www.totpal.ro/case-de-autor-paul-smarandescu/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/case-de-autor-paul-smarandescu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[arhitec]]></category>
		<category><![CDATA[Arhitectur]]></category>
		<category><![CDATA[ast]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[azi]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[colabor]]></category>
		<category><![CDATA[construc]]></category>
		<category><![CDATA[decan]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[duiliu marcu]]></category>
		<category><![CDATA[horia]]></category>
		<category><![CDATA[ion mincu]]></category>
		<category><![CDATA[ional]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[ndu]]></category>
		<category><![CDATA[paul smarandescu]]></category>
		<category><![CDATA[plan director]]></category>
		<category><![CDATA[precum]]></category>
		<category><![CDATA[Prim]]></category>
		<category><![CDATA[secolului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=33035</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/case-de-autor-paul-smarandescu/"><img title="Case de autor: PAUL SMĂRĂNDESCU" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/05/232.jpg" alt="Case de autor: PAUL SMĂRĂNDESCU" width="160" height="125" /></a></span><br/>În Europa secolului XIX, caracterul naţional al diferitelor culturi este exprimat cu putere şi în cele mai variate modalităţi. În acest context se naşte arhitectura identitară care îşi propune să îmbine tradiţia şi pitorescul. În cazul României, care după ce îşi dobândeşte independenţa devine în 1881 regat, ideea formării unui stil arhitectural specific este legată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/case-de-autor-paul-smarandescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case de autor: DUILIU MARCU</title>
		<link>http://www.totpal.ro/case-de-autor-duiliu-marcu/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/case-de-autor-duiliu-marcu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia militar]]></category>
		<category><![CDATA[Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[athenee palace]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[beaux arts paris]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[direa]]></category>
		<category><![CDATA[duiliu marcu]]></category>
		<category><![CDATA[e vest]]></category>
		<category><![CDATA[ilor]]></category>
		<category><![CDATA[ion mincu]]></category>
		<category><![CDATA[locu]]></category>
		<category><![CDATA[vechile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=31053</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/case-de-autor-duiliu-marcu/"><img title="Case de autor: DUILIU MARCU" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/03/1583.jpg" alt="Case de autor: DUILIU MARCU" width="160" height="126" /></a></span><br/>Sub tot mai puternicele influenţe vest-europene, începutul de secol XX aduce cu sine în ţara noastră o mare schimbare a gustului românilor pentru arhitectură. Putem afirma că faţa României s-a schimbat în această perioadă şi datorită arhitecturii promovate de nume de referinţă precum Ion Mincu, Toma Socolescu, Duiliu Marcu, Grigore Cerchez, Horia Creangă sau Petre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/case-de-autor-duiliu-marcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANL-urile au căutare la Câmpina</title>
		<link>http://www.totpal.ro/anl-urile-au-cautare-la-campina/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/anl-urile-au-cautare-la-campina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[azi]]></category>
		<category><![CDATA[Campina]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[cump]]></category>
		<category><![CDATA[dou]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[lor]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[singur]]></category>
		<category><![CDATA[stea]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=26045</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/anl-urile-au-cautare-la-campina/"><img title="ANL-urile au căutare la Câmpina" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/01/1202-431x320.jpg" alt="ANL-urile au căutare la Câmpina" width="160" height="118" /></a></span><br/>Tinerii din ziua de azi îşi pot cumpăra cu greu o locuinţă prin propriile forţe și mulţi preferă să stea în cele ANL. În Câmpina, primul bloc de acest tip a fost dat în folosinţă în anul 2001, şi are 40 de garsoniere, apartamente cu 2 şi 3 camere. Chiria pentru un apartament cu două [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/anl-urile-au-cautare-la-campina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport cerere si tranzactionare imobiliara Valea Prahovei 2010</title>
		<link>http://www.totpal.ro/raport-cerere-si-tranzactionare-imobiliara-valea-prahovei-2010/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/raport-cerere-si-tranzactionare-imobiliara-valea-prahovei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Recomandate]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[analiza imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[anului]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[atât]]></category>
		<category><![CDATA[Azuga]]></category>
		<category><![CDATA[Busteni]]></category>
		<category><![CDATA[Campina]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cât]]></category>
		<category><![CDATA[caz]]></category>
		<category><![CDATA[celor]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[cerere imobiliara 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cumparatori]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[direc]]></category>
		<category><![CDATA[dupa]]></category>
		<category><![CDATA[efectuate]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[langa]]></category>
		<category><![CDATA[obiectiv]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[poate]]></category>
		<category><![CDATA[Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[preturilor]]></category>
		<category><![CDATA[putine]]></category>
		<category><![CDATA[raport de piata]]></category>
		<category><![CDATA[raport piata]]></category>
		<category><![CDATA[Raport piata imobiliara - Valea Prahovei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[tranzacţii]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Prahovei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=18555</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/raport-cerere-si-tranzactionare-imobiliara-valea-prahovei-2010/"><img title="Raport cerere si tranzactionare imobiliara Valea Prahovei 2010" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2010/08/136-272x320.jpg" alt="Raport cerere si tranzactionare imobiliara Valea Prahovei 2010" width="136" height="160" /></a></span><br/>RAPORT DE INVESTIGATIE PENTRU ANALIZAREA CERERII SI A TRANZACTIILOR IMOBILIARE DIN VALEA PRAHOVEI 2010 Majoritatea persoanelor efectueaza pe parcursul vietii foarte putine tranzactii imobiliare, iar acestea, pe langa faptul ca reprezinta cea mai importanta tranzactie financiara in care sunt implicate, au si un grad ridicat de complexitate din punct de vedere legal, financiar si fiscal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/raport-cerere-si-tranzactionare-imobiliara-valea-prahovei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casele pe patru roţi</title>
		<link>http://www.totpal.ro/casele-pe-patru-roti/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/casele-pe-patru-roti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[acas]]></category>
		<category><![CDATA[aerul]]></category>
		<category><![CDATA[alese]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[casele]]></category>
		<category><![CDATA[Cerbului]]></category>
		<category><![CDATA[chiria]]></category>
		<category><![CDATA[cort]]></category>
		<category><![CDATA[criz]]></category>
		<category><![CDATA[cump]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[economisire]]></category>
		<category><![CDATA[iar]]></category>
		<category><![CDATA[la bloc]]></category>
		<category><![CDATA[locul]]></category>
		<category><![CDATA[mâna]]></category>
		<category><![CDATA[merg]]></category>
		<category><![CDATA[o lung]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[preferat]]></category>
		<category><![CDATA[r cu]]></category>
		<category><![CDATA[români]]></category>
		<category><![CDATA[roti]]></category>
		<category><![CDATA[sarea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[stiri ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[teni]]></category>
		<category><![CDATA[tii]]></category>
		<category><![CDATA[toat]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[valea cerbului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=15373</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/casele-pe-patru-roti/"><img title="Casele pe patru roţi" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2010/07/1106.jpg" alt="Casele pe patru roţi" width="160" height="120" /></a></span><br/>Au fugit de criză, de caniculă şi de grijile cotidiene şi s-au instalat pe Valea Cerbului din Buşteni. Sute de români au preferat să-şi cumpere o rulotă la mâna a doua şi să plece într-o lungă şi ieftină vacanţă la munte. Majoritatea „chiriaşilor” sunt pensionari şi spun că le prieşte de minune aerul curat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/casele-pe-patru-roti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case la ţară sub 20.000 Euro</title>
		<link>http://www.totpal.ro/case-la-tara-sub-20-000-euro/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/case-la-tara-sub-20-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[abia]]></category>
		<category><![CDATA[acirc]]></category>
		<category><![CDATA[acum]]></category>
		<category><![CDATA[camer]]></category>
		<category><![CDATA[Cas]]></category>
		<category><![CDATA[casa la tara]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[comuna schitu]]></category>
		<category><![CDATA[costat]]></category>
		<category><![CDATA[criz]]></category>
		<category><![CDATA[cump]]></category>
		<category><![CDATA[decent]]></category>
		<category><![CDATA[dou]]></category>
		<category><![CDATA[Drumul]]></category>
		<category><![CDATA[duc]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[facem]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[gdit]]></category>
		<category><![CDATA[iarn]]></category>
		<category><![CDATA[icirc]]></category>
		<category><![CDATA[inere]]></category>
		<category><![CDATA[la bloc]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[ntr]]></category>
		<category><![CDATA[oferte imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[petrescu]]></category>
		<category><![CDATA[reu]]></category>
		<category><![CDATA[rodica]]></category>
		<category><![CDATA[scut]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[stiri ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[trai]]></category>
		<category><![CDATA[Tudor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totpal.ro/?p=15066</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.totpal.ro/case-la-tara-sub-20-000-euro/"><img title="Case la ţară sub 20.000 Euro" src="http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2010/07/159.jpg" alt="Case la ţară sub 20.000 Euro" width="160" height="120" /></a></span><br/>Viaţa în oraşele mari este tot mai scumpă. Din ce în ce mai mulţi români abia reuşesc să ducă un trai decent după ce îşi achită toate dările către stat. Întreţinerea la bloc este o povara pentru mulţi români. Iarna lungă şi geroasă i-a forţat pe mulţi dintre noi să se înghesuie într-o cameră pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totpal.ro/case-la-tara-sub-20-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima casă care consumă puţin mai mult decât un bec se contruieşte în incinta Politehncii Bucureşti</title>
		<link>http://www.totpal.ro/prima-casa-care-consuma-putin-mai-mult-decat-un-bec-se-contruieste-in-incinta-politehncii-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.totpal.ro/prima-casa-care-consuma-putin-mai-mult-decat-un-bec-se-contruieste-in-incinta-politehncii-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Mircea Totpal</dc:creator>
				<category><![CDATA[anun]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[Bucure]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa care]]></category>
